Godziny otwarcia :
Pon-Pt. 09:00 - 17:00
Typ działalności :
produkcja
Jakości obsługi klienta | 1 |
---|---|
Zadowolenie z usługi/produktu | 1 |
Czas realizacji | 1 |
Atrakcyjność ceny | 1 |
Ogólna ocena firmy/produktu | 1 |
Opinia dodana : 2025-04-03 09:37:57
Jakości obsługi klienta | 4 |
---|---|
Zadowolenie z usługi/produktu | 3 |
Czas realizacji | 4 |
Atrakcyjność ceny | 4 |
Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2019-04-29 09:28:06
Jakości obsługi klienta | 5 |
---|---|
Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
Czas realizacji | 5 |
Atrakcyjność ceny | 5 |
Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2019-02-25 17:33:37
Jakości obsługi klienta | 5 |
---|---|
Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
Czas realizacji | 5 |
Atrakcyjność ceny | 5 |
Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2018-09-05 19:52:31
Jakości obsługi klienta | 5 |
---|---|
Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
Czas realizacji | 5 |
Atrakcyjność ceny | 5 |
Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2018-08-16 19:50:31
Jakości obsługi klienta | 2 |
---|---|
Zadowolenie z usługi/produktu | 1 |
Czas realizacji | 5 |
Atrakcyjność ceny | 1 |
Ogólna ocena firmy/produktu | 1 |
Opinia dodana : 2018-07-06 15:07:41
Jakości obsługi klienta | 5 |
---|---|
Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
Czas realizacji | 5 |
Atrakcyjność ceny | 5 |
Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2018-07-02 15:04:17
Jakości obsługi klienta | 5 |
---|---|
Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
Czas realizacji | 5 |
Atrakcyjność ceny | 5 |
Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2018-06-05 17:06:38
Jakości obsługi klienta | 5 |
---|---|
Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
Czas realizacji | 5 |
Atrakcyjność ceny | 5 |
Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2017-12-21 22:31:18
Jakości obsługi klienta | 5 |
---|---|
Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
Czas realizacji | 5 |
Atrakcyjność ceny | 5 |
Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2017-09-11 19:50:20
Jakości obsługi klienta | 5 |
---|---|
Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
Czas realizacji | 5 |
Atrakcyjność ceny | 5 |
Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2017-04-26 23:26:14
Jakości obsługi klienta | 5 |
---|---|
Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
Czas realizacji | 5 |
Atrakcyjność ceny | 4 |
Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2017-01-23 15:10:00
Jakości obsługi klienta | 5 |
---|---|
Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
Czas realizacji | 5 |
Atrakcyjność ceny | 5 |
Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2016-10-31 15:14:55
Jakości obsługi klienta | 5 |
---|---|
Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
Czas realizacji | 5 |
Atrakcyjność ceny | 5 |
Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2016-03-07 13:02:55
Jakości obsługi klienta | 5 |
---|---|
Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
Czas realizacji | 5 |
Atrakcyjność ceny | 4 |
Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2016-01-20 19:43:57
Jakości obsługi klienta | 5 |
---|---|
Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
Czas realizacji | 5 |
Atrakcyjność ceny | 4 |
Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2015-12-07 12:54:55
Jakości obsługi klienta | 5 |
---|---|
Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
Czas realizacji | 4 |
Atrakcyjność ceny | 4 |
Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2015-09-09 12:39:11
Jakości obsługi klienta | 5 |
---|---|
Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
Czas realizacji | 4 |
Atrakcyjność ceny | 5 |
Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2015-09-03 11:07:35
Jakości obsługi klienta | 5 |
---|---|
Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
Czas realizacji | 4 |
Atrakcyjność ceny | 4 |
Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2015-08-22 22:45:18
Jakości obsługi klienta | 5 |
---|---|
Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
Czas realizacji | 4 |
Atrakcyjność ceny | 4 |
Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2015-08-20 12:56:22
Jakości obsługi klienta | 5 |
---|---|
Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
Czas realizacji | 5 |
Atrakcyjność ceny | 4 |
Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2015-08-13 09:26:31
Jakości obsługi klienta | 5 |
---|---|
Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
Czas realizacji | 5 |
Atrakcyjność ceny | 4 |
Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2015-08-06 11:02:51
Jakości obsługi klienta | 5 |
---|---|
Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
Czas realizacji | 4 |
Atrakcyjność ceny | 5 |
Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2015-07-31 11:14:01
Jakości obsługi klienta | 5 |
---|---|
Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
Czas realizacji | 5 |
Atrakcyjność ceny | 5 |
Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2015-07-28 12:31:48
Jakości obsługi klienta | 5 |
---|---|
Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
Czas realizacji | 4 |
Atrakcyjność ceny | 5 |
Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2015-07-23 12:30:03