| Jakości obsługi klienta | 5 |
|---|---|
| Zadowolenie z usługi/produktu | 4 |
| Czas realizacji | 4 |
| Atrakcyjność ceny | 4 |
| Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2016-11-08 12:12:46
| Jakości obsługi klienta | 5 |
|---|---|
| Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
| Czas realizacji | 5 |
| Atrakcyjność ceny | 5 |
| Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2016-02-16 21:57:53
| Jakości obsługi klienta | 5 |
|---|---|
| Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
| Czas realizacji | 5 |
| Atrakcyjność ceny | 5 |
| Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2016-01-21 13:25:19
| Jakości obsługi klienta | 5 |
|---|---|
| Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
| Czas realizacji | 5 |
| Atrakcyjność ceny | 5 |
| Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2015-12-17 15:46:02
| Jakości obsługi klienta | 5 |
|---|---|
| Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
| Czas realizacji | 5 |
| Atrakcyjność ceny | 5 |
| Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2015-12-16 23:21:22
| Jakości obsługi klienta | 5 |
|---|---|
| Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
| Czas realizacji | 5 |
| Atrakcyjność ceny | 5 |
| Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2015-11-25 07:43:55
| Jakości obsługi klienta | 5 |
|---|---|
| Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
| Czas realizacji | 5 |
| Atrakcyjność ceny | 5 |
| Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2015-10-22 08:21:00
| Jakości obsługi klienta | 5 |
|---|---|
| Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
| Czas realizacji | 5 |
| Atrakcyjność ceny | 5 |
| Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2015-08-12 13:46:08
| Jakości obsługi klienta | 5 |
|---|---|
| Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
| Czas realizacji | 5 |
| Atrakcyjność ceny | 5 |
| Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2015-06-23 11:30:57
| Jakości obsługi klienta | 5 |
|---|---|
| Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
| Czas realizacji | 5 |
| Atrakcyjność ceny | 5 |
| Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2015-06-02 20:55:00
| Jakości obsługi klienta | 5 |
|---|---|
| Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
| Czas realizacji | 5 |
| Atrakcyjność ceny | 5 |
| Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2015-05-27 17:49:36
| Jakości obsługi klienta | 5 |
|---|---|
| Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
| Czas realizacji | 5 |
| Atrakcyjność ceny | 5 |
| Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2015-05-12 13:33:49
| Jakości obsługi klienta | 5 |
|---|---|
| Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
| Czas realizacji | 5 |
| Atrakcyjność ceny | 5 |
| Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2015-04-29 21:44:42