| Jakości obsługi klienta | 1 |
|---|---|
| Zadowolenie z usługi/produktu | 1 |
| Czas realizacji | 1 |
| Atrakcyjność ceny | 1 |
| Ogólna ocena firmy/produktu | 1 |
Opinia dodana : 2021-07-06 15:04:16
| Jakości obsługi klienta | 1 |
|---|---|
| Zadowolenie z usługi/produktu | 2 |
| Czas realizacji | 1 |
| Atrakcyjność ceny | 1 |
| Ogólna ocena firmy/produktu | 1 |
Opinia dodana : 2021-04-15 11:24:17
| Jakości obsługi klienta | 1 |
|---|---|
| Zadowolenie z usługi/produktu | 1 |
| Czas realizacji | 1 |
| Atrakcyjność ceny | 1 |
| Ogólna ocena firmy/produktu | 1 |
Opinia dodana : 2019-01-17 19:22:21
| Jakości obsługi klienta | 1 |
|---|---|
| Zadowolenie z usługi/produktu | 1 |
| Czas realizacji | 1 |
| Atrakcyjność ceny | 3 |
| Ogólna ocena firmy/produktu | 1 |
Opinia dodana : 2017-08-19 10:36:05
| Jakości obsługi klienta | 1 |
|---|---|
| Zadowolenie z usługi/produktu | 1 |
| Czas realizacji | 1 |
| Atrakcyjność ceny | 1 |
| Ogólna ocena firmy/produktu | 1 |
Opinia dodana : 2017-05-04 15:14:13
| Jakości obsługi klienta | 1 |
|---|---|
| Zadowolenie z usługi/produktu | 1 |
| Czas realizacji | 1 |
| Atrakcyjność ceny | 1 |
| Ogólna ocena firmy/produktu | 1 |
Opinia dodana : 2016-12-09 19:53:06
| Jakości obsługi klienta | 5 |
|---|---|
| Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
| Czas realizacji | 5 |
| Atrakcyjność ceny | 5 |
| Ogólna ocena firmy/produktu | 5 |
Opinia dodana : 2015-09-22 14:40:17
| Jakości obsługi klienta | 4 |
|---|---|
| Zadowolenie z usługi/produktu | 4 |
| Czas realizacji | 2 |
| Atrakcyjność ceny | 5 |
| Ogólna ocena firmy/produktu | 4 |
Opinia dodana : 2015-05-19 10:00:52
| Jakości obsługi klienta | 4 |
|---|---|
| Zadowolenie z usługi/produktu | 5 |
| Czas realizacji | 4 |
| Atrakcyjność ceny | 4 |
| Ogólna ocena firmy/produktu | 4 |
Opinia dodana : 2015-04-15 16:04:47